Tarification
Modèle de licence
vNode fonctionne via des modules. Après l’installation, chaque module vNode fonctionne pendant une heure en mode démo. Une fois la période de démo terminée, il est possible de redémarrer le module pour une autre période de démo. Pour une utilisation en mode production, chaque module doit disposer d’une licence. Il existe deux types de licences : licence de balise distante et licence de balise centrale.
Les balises distantes sont générées localement sur le vNode, tandis que les balises centrales sont générées sur d’autres vNodes et reçues via le lien sécurisé vNode. Ainsi, les modules vNode qui traitent uniquement des balises distantes nécessitent uniquement une licence de balise distante, tandis que les modules qui traitent des balises centrales reçues d’autres modules vNode via un lien vNode nécessitent une licence de balise centrale.
Remise sur volume
Module | Remote | Central |
---|---|---|
ABB VIP Client | 1250 | |
AcquisuiteXml Collector | 1250 | |
Audit Trail | 1250 | 3750 |
Aurora Client | 1250 | |
BacNet Client | 1250 | |
CAISO ADS Client | 1250 | |
Custom Client | 1250 | 3750 |
Data Diode | 1250 | 3750 |
Data Exporter | 1250 | 3750 |
Data Importer | 1250 | |
Derived Tags | 1250 | 3750 |
DLMS Client | 1250 | |
DNP3 Client | 1250 | |
DNP3 Server | 1250 | 3750 |
Domino Client | 1250 | |
Farell Client | 1250 | |
Historian | 1250 | 3750 |
IEC 102 Client | 1250 | |
IEC 104 Client | 1250 | |
Kanebo Client | 1250 | |
Linked Tags | 1250 | 3750 |
Marchesini Client | 1250 | |
Mettler Toledo Client | 1250 | |
Modbus Client | 1250 | |
Modbus Gateway | 1250 | |
Modbus Slave | 1250 | 3750 |
MQTT Client | 1250 | 3750 |
Notifier | 1250 | 3750 |
OPC DA Client | 1250 | |
OPC UA Client | 1250 | |
OPC UA Server | 1250 | 3750 |
OPC XML-DA Client | 1250 | |
Redundancy Agent | 1250 | |
Rest API Client | 1250 | 3750 |
Rest API Server | 1250 | 3750 |
Scripting | 1250 | 3750 |
Siemens S7 Client | 1250 | |
SMA Client | 1250 | |
SNMP Client | 1250 | |
SolarMax Client | 1250 | |
Sparkplug Client | 1250 | 3750 |
SQL Client | 1250 | 3750 |
UFL PI Exporter | 1250 | 3750 |
VDMAXmlClient | 1250 | |
WebVision | 1250 | 3750 |
Xantrex Client | 1250 |
Module | Remote | Central |
---|---|---|
ABB VIP Client | 1485 | |
AcquisuiteXml Collector | 1485 | |
Audit Trail | 1485 | 4400 |
Aurora Client | 1485 | |
BacNet Client | 1485 | |
CAISO ADS Client | 1485 | |
Custom Client | 1485 | 4400 |
Data Diode | 1485 | 4400 |
Data Exporter | 1485 | 4400 |
Data Importer | 1485 | |
Derived Tags | 1485 | 4400 |
DLMS Client | 1485 | |
DNP3 Client | 1485 | |
DNP3 Server | 1485 | 4400 |
Domino Client | 1485 | |
Farell Client | 1485 | |
Historian | 1485 | 4400 |
IEC 102 Client | 1485 | |
IEC 104 Client | 1485 | |
Kanebo Client | 1485 | |
Linked Tags | 1485 | 4400 |
Marchesini Client | 1485 | |
Mettler Toledo Client | 1485 | |
Modbus Client | 1485 | |
Modbus Gateway | 1485 | |
Modbus Slave | 1485 | 4400 |
MQTT Client | 1485 | 4400 |
Notifier | 1485 | 4400 |
OPC DA Client | 1485 | |
OPC UA Client | 1485 | |
OPC UA Server | 1485 | 4400 |
OPC XML-DA Client | 1485 | |
Redundancy Agent | 1485 | |
Rest API Client | 1485 | 4400 |
Rest API Server | 1485 | 4400 |
Scripting | 1485 | 4400 |
Siemens S7 Client | 1485 | |
SMA Client | 1485 | |
SNMP Client | 1485 | |
SolarMax Client | 1485 | |
Sparkplug Client | 1485 | 4400 |
SQL Client | 1485 | 4400 |
UFL PI Exporter | 1485 | 4400 |
VDMAXmlClient | 1485 | |
WebVision | 1485 | 4400 |
Xantrex Client | 1485 |
Obtenez de l'aide
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide. Nous vous proposerons l’option la plus rapide et la plus simple pour votre installation.