Pricing
Modelo de licencia
vNode funciona a través de módulos. Después de la instalación, cada módulo vNode se ejecuta durante una hora en modo demostración. Una vez finalizado el periodo de demostración, es posible obtener otra hora para iniciar el módulo de nuevo. Para funcionar en modo producción, cada módulo debe tener una licencia. Hay dos tipos de licencias: licencia de etiquetas remotas y licencia de etiquetas centrales
Las etiquetas remotas se generan en el nodo vNode localmente, mientras que las etiquetas centrales se generan en otros nodos vNode y se reciben a través del enlace seguro de vNode. De esta manera, los módulos de vNode que se ocupan únicamente de etiquetas remotas requieren solo una licencia de etiquetas remotas; mientras que, los módulos que se ocupan de etiquetas centrales recibidas de otros módulos de vNode a través de un enlace vNode, requieren una licencia de etiquetas centrales.
Descuento por volumen
Module | Remote | Central |
---|---|---|
ABB VIP Client | 1250 | |
AcquisuiteXml Collector | 1250 | |
Audit Trail | 1250 | 3750 |
Aurora Client | 1250 | |
BacNet Client | 1250 | |
CAISO ADS Client | 1250 | |
Custom Client | 1250 | 3750 |
Data Diode | 1250 | 3750 |
Data Exporter | 1250 | 3750 |
Data Importer | 1250 | |
Derived Tags | 1250 | 3750 |
DLMS Client | 1250 | |
DNP3 Client | 1250 | |
DNP3 Server | 1250 | 3750 |
Domino Client | 1250 | |
Farell Client | 1250 | |
Historian | 1250 | 3750 |
IEC 102 Client | 1250 | |
IEC 104 Client | 1250 | |
Kanebo Client | 1250 | |
Linked Tags | 1250 | 3750 |
Marchesini Client | 1250 | |
Mettler Toledo Client | 1250 | |
Modbus Client | 1250 | |
Modbus Gateway | 1250 | |
Modbus Slave | 1250 | 3750 |
MQTT Client | 1250 | 3750 |
Notifier | 1250 | 3750 |
OPC DA Client | 1250 | |
OPC UA Client | 1250 | |
OPC UA Server | 1250 | 3750 |
OPC XML-DA Client | 1250 | |
Redundancy Agent | 1250 | |
Rest API Client | 1250 | 3750 |
Rest API Server | 1250 | 3750 |
Scripting | 1250 | 3750 |
Siemens S7 Client | 1250 | |
SMA Client | 1250 | |
SNMP Client | 1250 | |
SolarMax Client | 1250 | |
Sparkplug Client | 1250 | 3750 |
SQL Client | 1250 | 3750 |
UFL PI Exporter | 1250 | 3750 |
VDMAXmlClient | 1250 | |
WebVision | 1250 | 3750 |
Xantrex Client | 1250 |
Module | Remote | Central |
---|---|---|
ABB VIP Client | 1485 | |
AcquisuiteXml Collector | 1485 | |
Audit Trail | 1485 | 4400 |
Aurora Client | 1485 | |
BacNet Client | 1485 | |
CAISO ADS Client | 1485 | |
Custom Client | 1485 | 4400 |
Data Diode | 1485 | 4400 |
Data Exporter | 1485 | 4400 |
Data Importer | 1485 | |
Derived Tags | 1485 | 4400 |
DLMS Client | 1485 | |
DNP3 Client | 1485 | |
DNP3 Server | 1485 | 4400 |
Domino Client | 1485 | |
Farell Client | 1485 | |
Historian | 1485 | 4400 |
IEC 102 Client | 1485 | |
IEC 104 Client | 1485 | |
Kanebo Client | 1485 | |
Linked Tags | 1485 | 4400 |
Marchesini Client | 1485 | |
Mettler Toledo Client | 1485 | |
Modbus Client | 1485 | |
Modbus Gateway | 1485 | |
Modbus Slave | 1485 | 4400 |
MQTT Client | 1485 | 4400 |
Notifier | 1485 | 4400 |
OPC DA Client | 1485 | |
OPC UA Client | 1485 | |
OPC UA Server | 1485 | 4400 |
OPC XML-DA Client | 1485 | |
Redundancy Agent | 1485 | |
Rest API Client | 1485 | 4400 |
Rest API Server | 1485 | 4400 |
Scripting | 1485 | 4400 |
Siemens S7 Client | 1485 | |
SMA Client | 1485 | |
SNMP Client | 1485 | |
SolarMax Client | 1485 | |
Sparkplug Client | 1485 | 4400 |
SQL Client | 1485 | 4400 |
UFL PI Exporter | 1485 | 4400 |
VDMAXmlClient | 1485 | |
WebVision | 1485 | 4400 |
Xantrex Client | 1485 |
Obtén ayuda
No dudes en contactarnos si necesitas ayuda. Te ofreceremos la opción más rápida y fácil para tu planta.